Bảng giá dịch vụ tổng vệ sinh
STT | KHU VỰC DỌN VỆ SINH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | MÔ TẢ |
---|---|---|---|---|
1 | Khu vực trong nhà | m2 | 18.000 đến 25.000 | Mặt sàn |
2 | Khu vực giếng trời | một | 600.000 | Giếng trời |
3 | Kính mặt ngoài | m2 | 20.000 | Kính và khung cửa |
4 | Mái đua | m2 | 25.000 | Mái đua |
5 | Khu vực sân | m2 | 8.000 - 12.000 | Sân |
Bảng giá vệ sinh nhà định kỳ
Mục | Mô tả |
---|---|
Vị trí | Khoảng cách 5 km từ trung tâm TP Cẩm Phả |
Số nhân công | 2 Nữ công nhân làm việc |
Thời gian làm việc | Thời gian lau dọn 4 tiếng |
Khung giờ dịch vụ | 7:30 - 11:30 hoặc 13:30 - 17:30 |
Số tầng nhà (khuyến nghị) | Nhà từ 3 tầng trở xuống có tổng diện tích mặt sàn dưới 220 m2 |
Đã bao gồm | khăn lau, nước xịt kính |
Chưa bao gồm | Tẩy bồn cầu, tẩy sản nhà.. |
Độ cao làm vệ sinh | 2m trở xuống tính từ sàn nhà. Tính thêm phí nếu được yêu cầu làm công việc khó hơn ở độ cao hơn |
Thực hiện công việc | Vệ sinh theo yêu cầu từ khách hàng (nếu có). Nếu không có yêu cầu từ khách hàng, công nhân làm vệ sinh dọn dẹp như được đào tạo |
Giá dịch vụ: | Giá 400.000 / 4 tiếng / 2 người |
Tư vấn: | Bấm 0913.016.396 để đặt lịch vệ sinh định kỳ |
Bảng giá dịch vụ tẩy mốc nhà - lau mốc trần và tường
STT | MÔ TẢ | ẢNH MÔ TẢ | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
---|---|---|---|---|
1 | Tẩy mốc, làm trắng và vệ sinh trần và các vị trí tường cách trần 1 mét | ![]() | 40.000 | m2 mặt sàn |
2 | Tẩy mốc, làm trắng và vệ sinh toàn bộ trần và tường nhà | ![]() | 55.000 | m2 mặt sàn |
3 | Dọng dẹp tổng vệ sinh nhà sạch sẽ sau khi tẩy mốc | ![]() Vệ sinh sau tẩy mốc nhà | 15.000 | m2 mặt sàn |
Bảng giá dịch vụ tổng vệ sinh
STT | KHU VỰC DỌN VỆ SINH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | MÔ TẢ |
---|---|---|---|---|
1 | Khu vực trong nhà | m2 | 18.000 đến 25.000 | Mặt sàn |
2 | Khu vực giếng trời | một | 600.000 | Giếng trời |
3 | Kính mặt ngoài | m2 | 20.000 | Kính và khung cửa |
4 | Mái đua | m2 | 25.000 | Mái đua |
5 | Khu vực sân | m2 | 8.000 - 12.000 | Sân |
Bảng giá dịch vụ giặt ghế văn phòng
STT | Số lượng (cái) | Đơn giá (VNĐ) | Tổng giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | 20 | 40.000 | 800.000 |
2 | 40 | 30.000 | 1.200.000 |
3 | 80 | 25.000 | 2.000.000 |
4 | 100 | 22.000 | 2.200.000 |
5 | 200 | 20.000 | 4.000.000 |
6 | 300 | 18.000 | 5.400.000 |
7 | 400 | 17.000 | 6.800.000 |
8 | 400 cái trở lên | 15.000 | 7.000.000 |
Bảng giá dịch vụ giặt ghế sofa
Dịch vụ | Số lượng | Giá thành | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giặt ghế sofa (gia đình) | 01 bộ | Từ 450.000 vnđ | Đối với sofa đơn, đôi hoặc sofa ngoại cỡ sẽ có mức giá khác. |
02 bộ | Từ 400.000 vnđ/bộ | ||
Giặt đệm (nệm) | 01 tấm | Từ 400.000 vnđ | Gọi chúng tôi để được tư vấn phương pháp giặt hợp lý nhất. |
02 tấm | Từ 350.000 vnđ/tấm |